Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Drone DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only)
- $405.90
- Marca: DJI
- Código de producto: 464864
- Disponibilidad: En stock
| General | |
| Modelo | Neo 2 Fly More Combo (Drone Only) |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.2 |
| Posicionamiento | GPS | Galileo | BeiDou |
| Velocidad | - Ascenso: • 0,5 m/s (Modo cine) • 3 m/s (Modo normal) • 5 m/s (Modo Sport) - Descenso • 0,5 m/s (Modo Cine) • 3 m/s (Modo Normal) • 3 m/s (Modo Sport) - Horizontal • 8 m/s (Modo Normal) • 12 m/s (Modo Sport) • 12 m/s (estado de seguimiento) |
| Temperatura | • Para funcionamiento: -10° a 40° C (14° a 104° F) |
| Resistencia | 10,7 m/s (Nivel 5) *Resistencia máxima a la velocidad del viento* |
| Tiempo máximo de vuelo | • Aprox. 19 minutos (aprox. 17 minutos con las protecciones de la hélice) *Cada batería permite al dron realizar al menos 20 despegues y aterrizajes con la palma para disparos consecutivos* • Tiempo máximo de Flotación: Aproximadamente 18 minutos (16,5 minutos con las protecciones de la hélice) |
| Distancia máxima de vuelo | 7 Km |
| Altitud | 2000 m (Altitud máxima de despegue) |
| Incluye | • Drone DJI Neo 2 • 3x Flight battery (1 pre-instalado en el Drone) • Protectores de hélices • Estación de carga para baterias • Hélices de repuesto • Desdornillador • Cable USB-C |
| Cámaras | |
| Lente | • FOV: 119,8° • Equivalente en formato: 16,5 mm • Apertura: f/2,2 • Enfoque: 0,7 m a ∞ |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2" |
| Rango ISO | - Foto • 100-3200 (Automático simple) • 100-12800 (Automático en ráfaga/Automático temporizado) • 100-12800 (Manual) - Video • 100-12800 (Automático) • 100-12800 (Manual) |
| Velocidad del Obturador | • Video: 1/8000-1/30 s • Foto: 1/8000-1/10 s |
| Tamaño máximo de imagen | - 12 MP Foto • 4000×3000 (4:3) • 4000×2250 (16:9) |
| Modos de fotografía fija | • Disparo único: 12 MP • Timelapse: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Formato de foto | JPEG |
| Resolución de video | - Disparo Horizontal: • 4K (4:3): 3840×2880@60/50/30fps • 1080p (4:3): 1440×1080@60/50/30fps • 4K (16:9): 3840×2160@100*/60/50/30fps • 1080p (16:9): 1920×1080@100*/60/50/30fps - Disparo vertical: • 2.7K (9:16): 1512×2688@60/50/30fps |
| Formato de video | MP4 |
| Tasa de bits máxima | 80Mbps (video) |
| Memoria | |
| Almacenamiento | 49GB |
| Gimbal | |
| Rango Mecánico | • Inclinación: -125° a 105° • Balanceo: -43° a 43° |
| Rango controlable | Inclinación: -90° a 70° |
| Estabilización | Gimbal mecánico de 2 ejes (inclinación, balanceo) |
| Velocidad máxima de control | 100°/s (Inclinación) |
| Transmisión de video | |
| Sistema de transmisión de vídeo | • Estándar: Transmisión de vídeo Wi-Fi • Opcional: Transceptor digital DJI Neo 2 (O4) |
| Distancia máxima de transmisión | - Sin obstáculos, sin interferencias: • FCC: 10 km • CE: 6 km • SRRC: 6 km • MIC: 6 km - Sin obstáculos, con interferencias: • Interferencia fuerte: Paisaje urbano, aprox. 1,5-3 km • Interferencia media: Paisaje suburbano, aprox. 3-6 km • Interferencia baja: Suburbio/costa, aprox. 6-10 km - Obstruida, con interferencias: • Baja interferencia y obstrucción por edificios: aprox. 0-0,5 km • Baja interferencia y obstrucción por árboles: aprox. 0,5-3 km |
| Sistema de detección | |
| Adelante | • Rango de medición: 0,5-10 m • Alcance de detección: 0,5-15 m • Velocidad efectiva de detección: Velocidad de vuelo ≤ 8 m/s |
| Arriba | • Rango de detección: 0,5-15 m • Velocidad efectiva de detección: Velocidad de vuelo ≤ 3 m/s |
| Atrás | • Rango de detección: 0,5-15 m • Velocidad efectiva de detección: Velocidad de vuelo ≤ 8 m/s |
| Abajo | • Rango de detección: 0,5-15 m • Velocidad efectiva de detección: Velocidad de vuelo ≤ 3 m/s |
| Lateral | • Rango de detección: 0,5-15 m • Velocidad efectiva de detección: Velocidad de vuelo ≤ 8 m/s |
$1.00
₲6,950
R$5.50